Dit zijn onze verhuur prijzen van 2025. Wij verhuren ons chalet per week van zondag tot zondag
Week 16 | €650,- |
Week 17 | €650,- |
Week 18 | €675,- |
Week 19 | €675,- |
Week 20 | €585,- |
Week 21 | €585,- |
Week 22 | €625,- |
Week 23 | €625,- |
Week 24 | €725,- |
Week 25 | €725- |
Week 26 | €800,- |
Week 27 | €850,- |
Week 28 | €1550,- |
Week 29 | €1550,- |
Week 30 | €1550,- |
Week 31 | €1550,- |
Week 32 | €1550,- |
Week 33 | €1550,- |
Week 34 | €1550,- |
Week 35 | €1350,- |
Week 36 | €825,- |
Week 37 | €825,- |
Week 38 | €750,- |
Week 39 | €750,- |
Week 40 | €650,- |
Week 41 | €650,- |
Prijzen excl. schoonmaakkosten en toeristenbelasting.